Стандарт
- Рабочих мест - от 8 до 15
- Печатающих устройств - от 3 до 5
- Серверов - 1
- Удаленных подключений - неограниченно
- Выездов по заявкам - без ограничений
Монтаж видеокамеры в помещении на высоте до 3 метров | 1200 руб. |
Монтаж уличной видеокамеры на высоте до 3 метров | 1800 руб. |
Установка видеокамеры на высоте от 3 до 6 метров | 2400 руб. |
Установка поворотной камеры | 3400 руб. |
Установка и настройка видеорегистратора | 1700 руб. |
Расключение BNC-разъема | 40 руб. |
Монтаж и подключение блока резервного питания | 600 руб. |
Монтаж монитора на вертикальную поверхность | 600 руб. |
Установка и настройка ПО системы видеонаблюдения на компьютер | 1700 руб. |
Прокладка кабеля открытой проводки по деревянному основанию (за 1м.) | 30 руб. |
Прокладка кабеля скрытой проводки под подвесным потолком (за 1м.) | 30 руб. |
Прокладка кабеля открытой проводки по кирпичному основанию (за 1 м.) | 60 руб. |
Прокладка кабеля открытой проводки по бетонному и металлическому основанию (за 1 м.) | 60 руб. |
Прокладка кабеля штроблением (за 1 м.) | 120 руб. |
Прокладка кабеля в земле (за 1 м.) | 240 руб. |
Сверление отверстия Ф до 30мм в кирпичной стене толщиной до 500мм | 250 руб. |
Сверление отверстия Ф до 30мм в бетонной стене толщиной до 500мм | 400 руб. |
Прокладка кабель-канала (за 1м.) | 60 руб. |
Укладка провода в кабель-канале (за 1м.) | 10 руб. |
Прокладка гофры (за 1м.) | 80 руб. |
Заведение провода в гофру (за 1м.) | 40 руб. |
*Цены на монтаж систем видеонаблюдения указаны ориентировочно и зависят от технических характеристик и стоимости оборудования, а также уровня сложности монтажных работ. |
Управление доменом: добавление ресурсных записей | 10000 руб. |
Управление доменом: настройка SSL-сертификата | 6000 руб. |
Управление доменом: настройка MX-записи | 7000 руб. |
Перенос домена технический | 6000 руб. |
Перенос домена административный | 6000 руб. |
Управление хостингом | 6000 руб. |
*Цены на поддержку домена / хостинга указаны ориентировочно и зависят от уровня сложности работ. |
Установка блока питания домофона | 600,00 р. |
Монтаж блока вызова домофона | 2850,00 р. |
Установка контроллера доступа (считывателя) | 2220,00 р. |
Установка блока коммутации домофона | 1890,00 р. |
Установка кнопки выхода (управления домофоном) | 420,00 р. |
Установка переговорной трубки | 510,00 р. |
Монтаж электромагнитного замка | 2400,00 р. |
Установка доводчика двери | 1260,00 р. |
Прокладка кабеля открытой проводки по деревянному основанию (за 1м.) | 30,00 р. |
Прокладка кабеля скрытой проводки под подвесным потолком (за 1м.) | 30,00 р. |
Прокладка кабеля открытой проводки по кирпичному основанию (за 1 м.) | 60,00 р. |
Прокладка кабеля открытой проводки по бетонному и металлическому основанию (за 1 м.) | 60,00 р. |
Прокладка кабеля штроблением (за 1 м.) | 120,00 р. |
Прокладка кабеля в земле (за 1 м.) | 240,00 р. |
Сверление отверстия Ф до 30мм в кирпичной стене толщиной до 500мм | 250,00 р. |
Сверление отверстия Ф до 30мм в бетонной стене толщиной до 500мм | 400,00 р. |
Прокладка кабель-канала (за 1м.) | 60,00 р. |
Укладка провода в кабель-канале (за 1м.) | 10,00 р. |
Прокладка гофры (за 1м.) | 80,00 р. |
Заведение провода в гофру (за 1м.) | 40,00 р. |
Цены на монтаж и установку домофонов в Саратове (аудио и видеодомофон) указаны ориентировочно, не включают стоимость материалов и зависят от технических характеристик и стоимости оборудования, а также уровня сложности монтажных работ. Для подробного расчета по вашему ТЗ - звоните по телефону в Саратове +7 (8452) 46-90-48 или обращайтесь on-line.
Миграция корпоративной электронной почты на сервисы Яндекс, Mail.ru | 10000 руб. |
Настройка сборщика электронной почты | 6000 руб. |
Настройка почтового сервера: DKIM, SPF, DMARC | 7000 руб. |
*Цены на поддержку сервиса корпоративной электронной почты указаны ориентировочно и зависят от уровня сложности работ. |
Обслуживание компьютеров (сеть из 16 ПК и более) | 600 руб. за 1 ПК в месяц |
Обслуживание компьютеров (сеть из 8-15 ПК) | 700 руб. за 1 ПК в месяц |
Обслуживание компьютеров (сеть из 4-7 ПК) | 780 руб. за 1 ПК в месяц |
Обслуживание компьютеров (до 3 ПК в сети) | 850 руб. за 1 ПК в месяц |
Перечень услуг, входящих в договор на абонентское обслуживание компьютеров г. Саратов (выездной / внештатный системный администратор для организаций или ИТ-аутсорсинг) смотрите в разделе Услуги / ИТ-аутсорсинг
!Также смотрите тарифы на IT-аутсорсинг в Саратове
Ремонт системного блока персонального компьютера | От 900 руб. |
Ремонт ИБП (источник бесперебойного питания) | От 900 руб. |
Ремонт монитора | От 1200 руб. |
Ремонт ноутбука | От 1600 руб. |
*Ремонт компьютерного оборудования и техники не входит в договор на абонентское обслуживание персональных компьютеров, и рассчитывается отдельно с учетом стоимости использованных расходных материалов и комплектующих.
Краткое описание возможных работ по ремонту компьютеров в г. Саратов смотрите в разделе Услуги / ИТ-аутсорсинг
Установка турникета (трипода) | 16 000 руб. |
Установка считывателя электронных карт доступа | 880 руб. |
Установка электро магнитного замка | 2400 руб. |
Установка шлагбаума автоматического | 20 000 руб. |
Установка автоматики на ворота | 12 000 руб. |
Установка домофона | 8000 руб. |
Монтаж кнопки Выход | 400 руб. |
Установка, настройка биометрического считывателя (по отпечатку пальцев) | 4000 руб. |
Установка блока питания | 600 руб. |
Цены на монтаж СКУД в Саратове (систем контроля и управления доступом) указаны ориентировочно, не включают стоимость материалов и зависят от технических характеристик и стоимости оборудования, а также уровня сложности монтажных работ. Для подробного расчета по вашему ТЗ - звоните по телефону в Саратове +7 (8452) 46-90-48 или обращайтесь on-line.
Монтаж информационной розетки RJ-45, RJ-11 (за 1 ед.) | 320 руб. |
Сборка, монтаж коммутационного шкафа (за 1 ед.) | 3000 руб. |
Монтаж патч-панели в коммутационный шкаф (за 1 ед.) | 800 руб. |
Кроссировка кабеля (за 1 пару) | 20 руб. |
Монтаж активного сетевого оборудования в коммутационный шкаф (за 1 ед.) | 1200 руб. |
Обжимка кабеля с одной стороны | 20 руб. |
Прокладка провода открытой проводки (за 1 м.) по деревянному основанию | 60 руб. |
Прокладка провода скрытой проводки (за 1 м.) под подвесным потолком | 60 руб. |
Прокладка провода открытой проводки (за 1 м.) по кирпичному основанию | 80 руб. |
Прокладка провода открытой проводки (за 1 м.) по бетонному и металлическому основанию | 90 руб. |
Прокладка кабель-канала (за 1м.) | 90 руб. |
Укладка провода в кабель-канале (за 1м.) | 40 руб. |
Прокладка гофры (за 1м.) | 90 руб. |
Заведение кабеля в гофру (за 1м.) | 40 руб. |
*Цены на монтаж локальных сетей указаны ориентировочно и зависят от технических характеристик и стоимости оборудования, а также уровня сложности монтажных работ. |
* Цены на услуги носят информационный характер и могут изменяться в зависимости от сложности и использования расходных материалов. Если вам необходим подробный расчет по конкретному проекту (объекту), свяжитесь с нами для получения коммерческого предложения.
Прайс-лист компании "ИТК ТЕСКОМ" на it-услуги для организаций в г. Саратов. НДС не облагается.